Odchovy



pořadí vrhudatummatkaotec
A22. 2. 2005
B9. 3. 2005
C20. 4. 2005
D18. 5. 2005
E11. 11. 2005
F24. 4. 2006
G11. 5. 2006
H6. 10. 2006
CH21. 12. 2006
I6. 2. 2007
J16. 4. 2007
K1. 5. 2008
L17. 4. 2009
M11. 9. 2009
N25. 10. 2009
O7. 4. 2010
P16. 8. 2010
Q1. 10. 2010
R6. 10. 2010
S15. 12. 2010
T15. 12. 2010
U5. 8. 2011
V17. 8. 2011
W1. 10. 2011
X24. 10. 2011
Y24. 10. 2011
Z24. 10. 2011
A230. 3. 2012
B216. 5. 2012
C29. 6. 2012
D220. 7. 2013
E217. 9. 2013
F226. 12. 2013
G212. 1. 2014
H216. 2. 2014
CH220. 2. 2014
I221. 3. 2014
J219. 4. 2014
K215. 5. 2014
L214. 6. 2014
 


[CNW:Counter]